Yarı otomatik şişirme kalıplama makinelerinin maliyet, esneklik ve kullanım kolaylığı açısından avantajları, onları birçok küçük ve orta ölçekli işletme için, özellikle düşük üretim hacmine sahip ancak esnek ayarlamalar gerektirenler için tercih edilen ekipman haline getirir.






Özellikler
- Maliyet etkinliği: Tam otomatik şişirme kalıplama makinelerine kıyasla, yarı otomatik şişirme kalıplama makineleri daha düşük tedarik maliyetine sahiptir; sınırlı bütçeli küçük işletmeler ve girişimciler için uygun hale getirir.
- Kullanım kolaylığı: Yarı otomatik şişirme kalıplama makineleri tipik olarak kolay çalıştırılacak şekilde tasarlanmıştır; yüksek düzeyde uzmanlaşmış personel gerektirmez. Üretim operasyonları için basit eğitim yeterlidir.
- Yüksek esneklik: Yarı otomatik şişirme kalıplama makineleri, farklı boyut ve şekillerdeki şişeleri karşılayarak kalıpları hızla ayarlayıp değiştirebilir. Bu, onları küçük parti, çok çeşitli üretim için ideal hale getirir.
- Küçük yer kaplaması: Yarı otomatik şişirme kalıplama makinelerinin kompakt yapısı daha az yer kaplar; sınırlı alana sahip üretim atölyeleri için uygun hale getirir, yerleşim ve yönetimi kolaylaştırır.
- Kolay bakım: Nispeten basit yapıları sayesinde, yarı otomatik şişirme kalıplama makinelerinin bakımı ve servisi daha kolaydır; daha düşük bakım maliyeti ve daha yüksek güvenilirlik ve dayanıklılık sunar.
- Düşük enerji tüketimi: Tam otomatik şişirme kalıplama makinelerine kıyasla, yarı otomatik şişirme kalıplama makineleri daha düşük enerji tüketimine sahiptir; üretim maliyetlerini etkin şekilde kontrol eder ve enerji tasarrufu sağlar.
- Orta üretim hızı: Yarı otomatik şişirme kalıplama makinelerinin üretim hızı tam otomatik ekipman kadar yüksek olmasa da, küçük ve orta ölçekli üretim ihtiyaçları için yeterlidir; günlük üretim görevlerini karşılar.
- Kalite kontrolü: Temel kalite kontrol sistemleriyle donatılmış yarı otomatik şişirme kalıplama makineleri, şişirme kalıplama prosesi sırasında anahtar parametreleri izleyip ayarlayabilir; üretilen şişelerin kalitesinin gereksinimleri karşılamasını sağlar.
- Güvenlik: Yarı otomatik şişirme kalıplama makinelerimiz, operatörleri çalışma sırasında zarardan korumak için koruyucu kapaklar ve acil durdurma butonları gibi temel güvenlik özellikleriyle birlikte gelir.
Kapasite
| Model | Kapasite |
| YDB-2L-2 | 700-1000 BPH |
| YDB-2L-4 | 1000-1800 BPH |
| YDB-5L-1 | 400-600 BPH |
| YDB-5L-2 | 400-600 BPH |
| YDB-10L-1 | 250-400 BPH |
| YDB-10L-1 | 100-250 BPH |
Parametreler
| Model | YDB-2L-2 | YDB-2L-4 | YDB-5L | YDB-6L-2 | YDB-10L | YDB-20L | |
| Kalıplama | Tutma kuvveti (kg) | 14000 | 28000 | 28000 | 32000 | 28000 | 32000 |
| Tutma hareketi (mm) | 155 | 190 | 215 | 215 | 280 | 360 | |
| Çekme hareketi (mm) | 370 | 370 | 400 | 400 | 450 | 500 | |
| Kavite aralığı (mm) | 90-130 | 100-110 | 90-130 | 90-120 | 90-120 | 200-300 | |
| Kavite sayısı | 2 | 4 | 1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | |
| Taşıma ünitesi (adet) | 72 | 96 | 72 | 96 | 96 | 19 | |
| Teorik Çıktı (bph) | 800-1000 | 1600-2000 | 400-1100 | 800-1200 | 300-400 | 80-150 | |
| Elektrik Sistemi | Isıtma Gücü (Kw) | 28*0.5 | 32*0.8 | 28*0.8 | 32*0.8 | 28*0.8 | 38*0.8 |
| Lamba Katmanı Sayısı | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | |
| Hava Sistemi | Çalışma Basıncı (Kg) | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 |
| Düşük Basınç Hava Tüketimi(m³/dk) | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | |
| Üfleme Basıncı (Bar) | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | |
| Yüksek Basınçlı Hava Tüketimi(m³/dk) | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| Soğutucu | Çalışma Basıncı (Bar) | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
| Sıcaklık Aralığı (℃) | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | |
| Tüketim (m³/dakika) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | |
| Akış hızı (P) | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | |
| Fan makinesi | Fan boyutu (mm) | 1580*610*1560 | 1650*810*2100 | 1900*650*1800 | 2000*780*1800 | 1950*650*1750 | 2180*740*1900 |
| Fan ağırlığı (kg) | 650 | 800 | 750 | 800 | 700 | 1250 | |
| Isıtıcı makinesi | Isıtıcı boyutu (mm) | 1700*565*1335 | 2200*565*1345 | 1700*670*1600 | 2170*670*1600 | 2170*670*1600 | 2650*720*1950 |
| Isıtıcı ağırlığı (kg) | 350 | 400 | 350 | 400 | 400 | 600 | |
İşlem
Yüzde 40 Enerji Tasarrufu, Müşteriler İçin Doğrudan Kâr Yaratır.

Şişeler



