Tek kalıp hızı 2500~3000BPH'ye ulaşabilen FG serisi şişe şişirme makinesi. FG serisi şişe şişirme makinesi şu anda üç model içerir: FG4 (4 gözlü), FG6 (6 gözlü) ve FG8 (8 gözlü); maksimum hız 15000BPH olabilir.
Yüksek hızlı makine FGX serisi şişirme kalıplama makinesi, tek mod hızı 2500~3000BPH'ye ulaşabilir. FGX serisi şişirme kalıplama makinesi şu anda üç model içerir: FGX4 (4 boşluk), FGX6 (6 boşluk) ve FGX8 (8 boşluk); maksimum hız 20000BPH'ye ulaşabilir. Bu model serisi esas olarak PET plastik şişeler, saf su, maden suyu PET şişeleri ve içecek şişeleri üretir. Tamamen bağımsız olarak geliştirilmiştir, kendi fikri mülkiyet haklarımıza sahiptir ve 13'ten fazla patent almıştır.
FG serisi şişe şişirme makinesi, yüksek hız, düşük güç ve düşük basınçlı hava tüketimiyle ayırt edilen tamamen yeni nesil bir doğrusal şişirme makinesidir; mükemmel yapı tasarımı, küçük alan kaplama, az gürültü ve yüksek kararlılık özelliklerine sahiptir ve aynı zamanda Çin içecek hijyen standartlarına uygundur. Bu makine, Çin doğrusal şişirme makinelerinin en yüksek seviyesini simgeler. Orta ve büyük işletmeler için ideal şişe üretim ekipmanıdır.






Kapasite
| Model | Kapasite |
| FG4 | 6500-8000 BPH |
| FG-4X | 8000-9000 BPH |
| FG6 | 9000-10000 BPH |
| FGX6 | 12000-13000 BPH |
| FG8 | 12000-13000 BPH |
| FGX8 | 15000-16000 BPH |
Parametreler
| Model | FG4 | FGX4 | FG6 | FGX6 | FG8 | FGX8 | ||
| Kalıp numarası (adet) | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | ||
| Kapasite (BPH) | 6500-8000 | 8000-9000 | 9000~10000 | 12000-13000 | 12000~13000 | 15000-16000 | ||
| Şişe özellikleri | Maksimum hacim (ml) | 2000 | 750 | 750 | ||||
| Maksimum yükseklik (mm) | 328 | 290 | 300 | |||||
| Yuvarlak şişe maksimum çapı (mm) | 105 | 75 | 75 | |||||
| Kare şişe maksimum köşegen (mm) | 115 | 75 | 75 | |||||
| Ön şişe spesifikasyonu | Uygun iç şişe boynu (mm) | 20–25 | ||||||
| Maks prefom uzunluğu (mm) | 150 | 140 | 150 | |||||
| Elektrik | Toplam kurulum gücü (kW) | 51 | 51 | 51 | 97 | 97 | 97 | |
| Isıtma fırını gerçek gücü (kW) | 25 | 32 | 30 | 42 | 45 | 48 | ||
| Gerilim/frekans (V/Hz) | 380 (50Hz) | |||||||
| Kompresör | Kapasite | 4 | 6 | 6 | 8-10 | 8 | 10 | |
| Basınç (bar) | 30 | |||||||
| Soğutma suyu | Mold suyu | 4–6bar | ||||||
| 6–13°C | ||||||||
| Fırın suyu | 4–6bar | |||||||
| 6–13°C | ||||||||
| Makine özellikleri | boyut (m) (L * W * H) | 3.3*1.0*2.3 | 4.0*1.3*2.2 | 4.3*1.0*2.3 | 5.5*1.3*2.5 | 4.8*1.0*2.3 | 5.5*1.3*2.5 | |
| ağırlık (kg) | 3200 | 3500 | 3800 | 6500 | 4500 | 6500 | ||
İşlem
Yüzde 40 Enerji Tasarrufu, Müşteriler İçin Doğrudan Kâr Yaratır.

Şişeler



