Máy thổi chai loại FG, tốc độ một khuôn có thể đạt 2500~3000BPH. Máy thổi chai loại FG hiện có ba mẫu: FG4 (4 lỗ), FG6 (6 lỗ), và FG8 (8 lỗ), và tốc độ tối đa có thể đạt 15000BPH.
Máy thổi chai tốc độ cao loại FGX, tốc độ một mô có thể đạt 2500~3000BPH. Máy thổi chai loại FGX hiện có ba mẫu: FGX4 (4 lỗ), FGX6 (6 lỗ), và FGX8 (8 lỗ), tốc độ tối đa có thể đạt 20000BPH. Dòng máy này chủ yếu sản xuất chai nhựa PET, chai nước sạch, chai nước khoáng PET và chai đồ uống. Nó được phát triển hoàn toàn độc lập, có quyền sở hữu trí tuệ riêng của chúng tôi và đã nhận được hơn 13 bằng sáng chế.
Máy thổi chai dòng FG là một loại máy thổi chai hoàn toàn mới, được phân biệt bởi tốc độ cao, tiêu thụ điện năng thấp và lượng khí nén thấp, có thiết kế cấu trúc tuyệt vời, chiếm diện tích nhỏ, ít tiếng ồn và ổn định cao, đồng thời phù hợp với các tiêu chuẩn vệ sinh đồ uống của Trung Quốc. Máy này tượng trưng cho trình độ cao nhất của các loại máy thổi chai tuyến tính của Trung Quốc. Đây là thiết bị sản xuất chai lý tưởng cho các doanh nghiệp trung bình và lớn.






Công suất
| Mô hình | Công suất |
| FG4 | 6500-8000 BPH |
| FG-4X | 8000-9000 BPH |
| FG6 | 9000-10000 BPH |
| FGX6 | 12000-13000 BPH |
| FG8 | 12000-13000 BPH |
| FGX8 | 15000-16000 BPH |
Các thông số
| Mô hình | FG4 | FGX4 | FG6 | FGX6 | FG8 | FGX8 | ||
| Số mẫu (pcs) | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | ||
| [N] Khả năng (BPH) | 6500-8000 | 8000-9000 | 9000~10000 | 12000-13000 | 12000~13000 | 15000-16000 | ||
| Thông số chai | Mức dung tích lớn nhất (ml) | 2000 | 750 | 750 | ||||
| Mức cao lớn nhất (mm) | 328 | 290 | 300 | |||||
| Đường kính bình tròn lớn nhất (mm) | 105 | 75 | 75 | |||||
| Đường chéo tối đa chai vuông (mm) | 115 | 75 | 75 | |||||
| Thông số mẫu | Đường kính trong cổ chai phù hợp (mm) | 20–25 | ||||||
| Độ dài bình lớn nhất (mm) | 150 | 140 | 150 | |||||
| Điện | Tổng công suất lắp đặt (Kw) | 51 | 51 | 51 | 97 | 97 | 97 | |
| Công suất thực của lò sưởi (Kw) | 25 | 32 | 30 | 42 | 45 | 48 | ||
| Tần số điện áp (V/Hz) | 380 (50Hz) | |||||||
| Máy nén | Công suất | 4 | 6 | 6 | 8-10 | 8 | 10 | |
| Nhiệt độ (bar) | 30 | |||||||
| [N] 10. Nước làm mát | Nước khuôn | 4–6bar | ||||||
| 6–13°C | ||||||||
| Nước lò | 4–6bar | |||||||
| 6–13°C | ||||||||
| Thông số máy | kích thước (m) (L*W*H) | 3.3*1.0*2.3 | 4.0*1.3*2.2 | 4.3*1.0*2.3 | 5.5*1.3*2.5 | 4.8*1.0*2.3 | 5.5*1.3*2.5 | |
| trọng lượng (kg) | 3200 | 3500 | 3800 | 6500 | 4500 | 6500 | ||
Xử lý
Tiết kiệm năng lượng 40%, trực tiếp tạo lợi nhuận cho khách hàng.

Chai lọ



