เครื่องบล็อกขวด FG เริ่มต้นด้วยเครื่องบล็อกขวด FG4 (4 ช่อง), FG6 (6 ช่อง), และ FG8 (8 ช่อง) ที่มีความเร็วสูงสุด 15,000 BPH
เครื่องบลวดความเร็วสูง FGX series เครื่องบลวดแบบโหมดเดียวความเร็วสามารถถึง 2500~3000BPH เครื่องบลวด FGX series ตอนนี้รวมถึง 3 รุ่น: FGX4 (4 แม่พิมพ์), FGX6 (6 แม่พิมพ์), และ FGX8 (8 แม่พิมพ์) ความเร็วสูงสุดสามารถถึง 20000BPH รุ่นนี้หลักๆ ผลิตขวดพลาสติก PET ขวดน้ำเปล่า ขวดน้ำแร่ PET และขวดเครื่องดื่ม ได้พัฒนาขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบด้วยตัวเอง มีสิทธิทางปัญญาของเราเอง และได้รับจดสิทธิบREATมากกว่า 13 สิทธิบREAT
เครื่องบีบแก้วรุ่น FG เป็นเครื่องบีบแก้วรุ่นใหม่ที่มีความเร็วสูง, ประสิทธิภาพการใช้พลังงานต่ำ, และการบริโภคอากาศที่ลดลง, มีการออกแบบสถาปัตยกรรมที่ยอดเยี่ยม, ระยะการใช้ที่แคบ, มีเสียงที่น้อย, และความมั่นคงสูง, สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องดื่มของประเทศจีน, เครื่องนี้เป็นเครื่องบีบแก้วแบบเส้นตรงระดับสูงสุดของประเทศจีน, เป็นอุปกรณ์ผลิตขวดที่เหมาะสำหรับบริษัทขนาดกลางและใหญ่






ความจุ
| รุ่น | ความจุ |
| เครื่องบล็อกขวด FG4 | 6500-8000 BPH |
| FG-4X | 8000-9000 BPH |
| FG6 | 9000-10000 BPH |
| FGX6 | 12000-13000 BPH |
| FG8 | 12000-13000 BPH |
| FGX8 | 15000-16000 BPH |
ค่าที่กำหนด
| รุ่น | เครื่องบล็อกขวด FG4 | FGX4 | FG6 | FGX6 | FG8 | FGX8 | ||
| หมายเลขชิ้นส่วน (ชิ้น) | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | ||
| ความจุ (BPH) | 6500-8000 | 8000-9000 | 9000~10000 | 12000-13000 | 12000~13000 | 15000-16000 | ||
| รายละเอียดขวด | ความจุสูงสุด (มล.) | 2000 | 750 | 750 | ||||
| ความสูงสูงสุด (มม.) | 328 | 290 | 300 | |||||
| ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขวดสูงสุด (มม.) | 105 | 75 | 75 | |||||
| ขนาดขอบขวดสี่เหลี่ยมสูงสุด (มม.) | 115 | 75 | 75 | |||||
| ข้อกำหนดของไพรีฟอร์ม | ขนาดปากขวดภายในที่เหมาะสม (มม.) | 20–25 | ||||||
| ความยาวขวดสูงสุด (มม.) | 150 | 140 | 150 | |||||
| ค่าไฟฟ้า | ความจุการติดตั้งทั้งหมด (กิโลวัตต์) | 51 | 51 | 51 | 97 | 97 | 97 | |
| ความจุของเตาอบความร้อนจริง (กิโลวัตต์) | 25 | 32 | 30 | 42 | 45 | 48 | ||
| ความถี่ / ความถี่ (วอลต์ / เฮิร์ต) | 380 (50Hz) | |||||||
| เครื่องบดอากาศ | ความจุ | 4 | 6 | 6 | 8-10 | 8 | 10 | |
| ความดัน (บาร์) | 30 | |||||||
| น้ำเย็น | น้ำในช่องแปลง | 4–6bar | ||||||
| 6–13°C | ||||||||
| น้ำในเตาอบ | 4–6bar | |||||||
| 6–13°C | ||||||||
| ความละเอียดของเครื่อง | ขนาด (เมตร) (L * W * H) | 3.3*1.0*2.3 | 4.0*1.3*2.2 | 4.3*1.0*2.3 | 5.5*1.3*2.5 | 4.8*1.0*2.3 | 5.5*1.3*2.5 | |
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 3200 | 3500 | 3800 | 6500 | 4500 | 6500 | ||
การประมวลผล
ประหยัดพลังงาน 40% ทำกำไรให้ลูกค้าโดยตรง

ขวด



